| Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss | 360° Begehung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3.2 | 4.5 | Dachgeschoss | 141.2 m² | verkauft | ||
| A3.1 | 4.5 | Dachgeschoss | 132.9 m² | verkauft | ||
| A2.3 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 116.4 m² | CHF 965'000 | Ansehen | |
| A2.2 | 3.5 | 2. Obergeschoss | 67.7 m² | reserviert | ||
| A2.1 | 4.5 | 2. Obergeschoss | 112.4 m² | CHF 960'000 | Ansehen | |
| A1.3 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 117.0 m² | CHF 965'000 | Ansehen | |
| A1.2 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 68.5 m² | CHF 630'000 | Ansehen | |
| A1.1 | 4.5 | 1. Obergeschoss | 111.9 m² | reserviert | ||
| A0.1 | 5.5 | Erdgeschoss | 151.7 m² | CHF 1'265'000 |
| Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss | 360° Begehung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.2 | 5.5 | Dachgeschoss | 157.6 m² | verkauft | ||
| B2.1 | 7.5 | Dachgeschoss | 187.3 m² | verkauft | ||
| B1.3 | 5.5 | 1. Obergeschoss | 128.4 m² | CHF 1'010'000 | Ansehen | |
| B1.2 | 3.5 | 1. Obergeschoss | 72.6 m² | verkauft | ||
| B1.1 | 5.5 | 1. Obergeschoss | 133.4 m² | CHF 1'050'000 | Ansehen | |
| B0.3 | 5.5 | Erdgeschoss | 128.9 m² | CHF 1'085'000 | Ansehen | |
| B0.2 | 3.5 | Erdgeschoss | 72.6 m² | verkauft | ||
| B0.1 | 5.5 | Erdgeschoss | 133.9 m² | CHF 1'130'000 | Ansehen |
| Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche | Verkaufspreis | Grundriss | 360° Begehung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFH | 5.5 | Einfamilienhaus | 130.6 m² | verkauft |
| Parkplätze Einstellhalle | CHF 39'000 |
| Parkplätze Motorrad | CHF 10'000 |
| Disporaum Haus A | CHF 15'000 |
| Disporaum Haus B | CHF 25'000 |
Bezug: voraussichtlich Herbst 2025